专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383-385期 | 小 | 0383期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0373期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0354期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0350期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0316期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。